颜色预览
—
输入待测釉色的 Lab 值,自动匹配最接近的古陶瓷样品
输入 Lab 值后点击"开始比对"
浏览全部陶瓷样品,按釉色、窑系、年代、窑口筛选
| 照片 | 色卡 | 样品号 | 窑系 | 窑口 | 年代 | 釉色类型 | 样品描述 | L* | a* | b* | C* | h° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
js-76_light blue rear_2 | 钧窑 | — | 宋代 | 乳浊釉 | — | 30.8 | -1.95 | -1.28 | 2.34 | 213.3 | |
|
|
js-76_light blue rear_1 | 钧窑 | — | 宋代 | 乳浊釉 | — | 31.1 | -2.32 | -1.61 | 2.82 | 214.8 | |
| js-76_light blue front_2 | 钧窑 | — | 宋代 | 乳浊釉 | — | 50.5 | -6.55 | -10.31 | 12.22 | 237.6 | ||
| js-76_light blue front_1 | 钧窑 | — | 宋代 | 乳浊釉 | — | 50.3 | -6.59 | -10.40 | 12.31 | 237.6 | ||
| js-76_dark blue front_2 | 钧窑 | — | 宋代 | 乳浊釉 | — | 31.5 | 1.15 | -6.00 | 6.11 | 280.9 | ||
| js-76_dark blue front_1 | 钧窑 | — | 宋代 | 乳浊釉 | — | 37.0 | 1.56 | -8.10 | 8.25 | 280.9 | ||
| js-76_dark blue rear_2 | 钧窑 | — | 宋代 | 乳浊釉 | — | 34.6 | 0.28 | -11.78 | 11.79 | 271.4 | ||
| js-76_dark blue rear_1 | 钧窑 | — | 宋代 | 乳浊釉 | — | 34.2 | 0.00 | -12.00 | 12.00 | 270.0 | ||
| js-77_purple front_2 | 钧窑 | — | 宋代 | 乳浊釉 | — | 29.4 | 0.87 | -1.09 | 1.40 | 308.7 | ||
| js-77_purple front_1 | 钧窑 | — | 宋代 | 乳浊釉 | — | 29.6 | 1.24 | -1.57 | 2.00 | 308.4 | ||
| js-77_blue front_2 | 钧窑 | — | 宋代 | 乳浊釉 | — | 43.8 | -0.18 | -7.06 | 7.06 | 268.5 | ||
| js-77_blue front_1 | 钧窑 | — | 宋代 | 乳浊釉 | — | 42.7 | -0.32 | -7.40 | 7.40 | 267.5 | ||
| js-77-red front_2 | 钧窑 | — | 宋代 | 乳浊釉 | — | 28.2 | 1.11 | -1.07 | 1.54 | 316.0 | ||
| js-77-red front_1 | 钧窑 | — | 宋代 | 乳浊釉 | — | 28.3 | 0.92 | -0.93 | 1.31 | 314.7 | ||
| js-77_blue rear_2 | 钧窑 | — | 宋代 | 乳浊釉 | — | 53.2 | -7.21 | -7.72 | 10.56 | 227.0 | ||
| js-77_blue rear_1 | 钧窑 | — | 宋代 | 乳浊釉 | — | 53.1 | -7.15 | -7.80 | 10.58 | 227.5 | ||
| js-78_purple front_2 | 钧窑 | — | 宋代 | 乳浊釉 | — | 30.1 | 0.17 | 0.09 | 0.19 | 27.5 | ||
| js-78_purple front_1 | 钧窑 | — | 宋代 | 乳浊釉 | — | 28.7 | -0.04 | -0.49 | 0.49 | 265.7 | ||
| js-78_brown front_2 | 钧窑 | — | 宋代 | 乳浊釉 | — | 29.1 | 0.03 | -0.35 | 0.35 | 274.7 | ||
| js-78_brown front_1 | 钧窑 | — | 宋代 | 乳浊釉 | — | 27.7 | -0.01 | -0.73 | 0.73 | 268.9 | ||
| js-78_brown rear_2 | 钧窑 | — | 宋代 | 乳浊釉 | — | 27.6 | -0.03 | -0.72 | 0.72 | 267.3 | ||
| js-78_brown rear_1 | 钧窑 | — | 宋代 | 乳浊釉 | — | 27.8 | -0.02 | -0.76 | 0.76 | 268.4 | ||
| js-78_light blue rear_3 | 钧窑 | — | 宋代 | 乳浊釉 | — | 33.9 | -1.50 | -3.64 | 3.94 | 247.7 | ||
| js-78_light blue rear_2 | 钧窑 | — | 宋代 | 乳浊釉 | — | 33.4 | -1.19 | -2.60 | 2.86 | 245.4 | ||
| js-78_light blue rear_1 | 钧窑 | — | 宋代 | 乳浊釉 | — | 40.2 | 0.16 | 2.33 | 2.34 | 86.2 | ||
| js-80_light blue front_2 | 钧窑 | — | 宋代 | 乳浊釉 | — | 60.4 | -5.90 | 1.09 | 6.00 | 169.6 | ||
| js-80_light blue front_1 | 钧窑 | — | 宋代 | 乳浊釉 | — | 61.0 | -6.00 | 0.85 | 6.06 | 171.9 | ||
| NQ85 | — | — | — | 低温黄釉 | 琉璃瓦 | 47.8 | 62.05 | 41.53 | 19.46 | 36.7 | ||
| NQ80 | — | — | — | 低温黄釉 | 琉璃瓦 | 37.4 | 44.78 | 23.68 | 16.81 | 16.7 | ||
| NQ46 | — | — | — | 低温黄釉 | 琉璃瓦 | 52.3 | 62.27 | 40.07 | 18.64 | 35.5 | ||
| NQ45 | — | — | — | 低温黄釉 | 琉璃瓦 | 43.3 | 52.99 | 36.46 | 21.95 | 29.1 | ||
| NQ38 | — | — | — | 低温黄釉 | 琉璃瓦 | 51.5 | 69.11 | 39.11 | 13.94 | 36.5 | ||
| NQ23 | — | — | — | 低温黄釉 | 琉璃瓦 | 52.8 | 70.29 | 39.23 | 13.23 | 36.9 | ||
| 137-1 | — | — | — | 低温黄釉 | 琉璃瓦 | 52.6 | 68.14 | 43.67 | 16.26 | 40.5 | ||
| 133-1 | — | — | — | 低温黄釉 | 琉璃瓦 | 54.3 | 70.02 | 43.34 | 14.81 | 40.7 | ||
| 109-4 | — | — | — | 低温黄釉 | 琉璃瓦 | 48.9 | 62.53 | 38.90 | 17.95 | 34.5 | ||
| 109-2 | — | — | — | 低温黄釉 | 琉璃瓦 | 43.6 | 56.49 | 34.23 | 18.90 | 28.5 | ||
| 109-1 | — | — | — | 低温黄釉 | 琉璃瓦 | 52.9 | 67.62 | 45.19 | 17.20 | 41.8 | ||
| 106-4 | — | — | — | 低温黄釉 | 琉璃瓦 | 53.4 | 66.59 | 34.70 | 13.79 | 31.8 | ||
| 101-2 | — | — | — | 低温黄釉 | 琉璃瓦 | 49.5 | 62.96 | 35.98 | 16.35 | 32.0 | ||
| 50-6 | — | — | — | 低温黄釉 | 琉璃瓦 | 52.8 | 66.54 | 42.65 | 16.98 | 39.1 | ||
| Z-26(W) | 南宋官窑 | — | — | 青釉 | 卷烟厂 | 54.4 | -2.25 | 5.76 | 6.18 | 111.3 | ||
| Z-25(W) | 南宋官窑 | — | — | 青釉 | 卷烟厂 | 53.0 | -1.98 | 4.88 | 5.27 | 112.1 | ||
| 2-24(W) | 南宋官窑 | — | — | 青釉 | 卷烟厂 | 58.4 | -4.35 | 2.69 | 5.11 | 148.2 | ||
| Z-23(W) | 南宋官窑 | — | — | 青釉 | 卷烟厂 | 62.8 | -1.94 | 5.84 | 6.15 | 108.4 | ||
| Z-22(W) | 南宋官窑 | — | — | 青釉 | 卷烟厂 | 60.1 | -4.48 | 1.37 | 4.68 | 163.0 | ||
| Z-21(W) | 南宋官窑 | — | — | 青釉 | 卷烟厂 | 63.3 | -6.14 | 0.33 | 6.15 | 176.9 | ||
| Z-20(W) | 南宋官窑 | — | — | 青釉 | 卷烟厂 | 62.6 | -5.06 | 1.32 | 5.23 | 165.3 | ||
| Z-19(W) | 南宋官窑 | — | — | 青釉 | 卷烟厂 | 56.5 | -5.01 | 3.23 | 5.96 | 147.2 | ||
| Z-18(W) | 南宋官窑 | — | — | 青釉 | 卷烟厂 | 76.0 | -3.68 | 6.45 | 7.42 | 119.7 | ||
| Z-17 | 南宋官窑 | — | — | 青釉 | 卷烟厂 | 67.7 | -6.30 | 0.76 | 6.35 | 173.2 | ||
| Z-15(W) | 南宋官窑 | — | — | 青釉 | 卷烟厂 | 59.2 | -3.56 | 0.71 | 3.63 | 168.8 | ||
| Z-14(W) | 南宋官窑 | — | — | 青釉 | 卷烟厂 | 64.5 | -4.73 | 3.56 | 5.92 | 143.0 | ||
| Z-13(W) | 南宋官窑 | — | — | 青釉 | 卷烟厂 | 62.8 | -5.90 | 0.17 | 5.90 | 178.3 | ||
| Z-12(W) | 南宋官窑 | — | — | 青釉 | 卷烟厂 | 55.9 | -4.29 | 3.66 | 5.64 | 139.5 | ||
| Z-11(W) | 南宋官窑 | — | — | 青釉 | 卷烟厂 | 56.0 | -3.71 | 2.83 | 4.67 | 142.6 | ||
| Z-10(W) | 南宋官窑 | — | — | 青釉 | 卷烟厂 | 61.6 | -8.23 | 0.79 | 8.27 | 174.5 | ||
| Z-9(W) | 南宋官窑 | — | — | 青釉 | 卷烟厂 | 70.3 | -6.07 | 1.63 | 6.28 | 165.0 | ||
| Z-8(N) | 南宋官窑 | — | — | 青釉 | 卷烟厂 | 61.3 | 0.98 | 15.15 | 15.19 | 86.3 | ||
| Z-7(W) | 南宋官窑 | — | — | 青釉 | 卷烟厂 | 53.7 | -0.48 | 10.03 | 10.04 | 92.8 | ||
| Z-6(w) | 南宋官窑 | — | — | 青釉 | 卷烟厂 | 54.1 | -0.17 | 12.20 | 12.20 | 90.8 | ||
| Z-5 | 南宋官窑 | — | — | 青釉 | 卷烟厂 | 58.1 | -4.45 | 4.74 | 6.50 | 133.2 | ||
| H24-5(W) | 南宋官窑 | 老虎洞 | — | 青釉 | — | 60.8 | 1.48 | 14.93 | 15.00 | 84.3 | ||
| H24-3(W) | 南宋官窑 | 老虎洞 | — | 青釉 | — | 65.2 | 1.98 | 15.97 | 16.09 | 82.9 | ||
| H24-2(W) | 南宋官窑 | 老虎洞 | — | 青釉 | — | 65.0 | -6.89 | 2.68 | 7.40 | 158.7 | ||
| H24-1(W) | 南宋官窑 | 老虎洞 | — | 青釉 | — | 61.9 | -5.47 | 5.45 | 7.73 | 135.1 | ||
| H23-2(W) | 南宋官窑 | 老虎洞 | — | 青釉 | — | 56.7 | -5.03 | 4.95 | 7.06 | 135.4 | ||
| H23-1(W) | 南宋官窑 | 老虎洞 | — | 青釉 | — | 58.3 | -5.46 | 3.49 | 6.48 | 147.4 | ||
| H22-4(W) | 南宋官窑 | 老虎洞 | — | 青釉 | — | 65.2 | -3.66 | 6.92 | 7.83 | 117.9 | ||
| H22-2(W) | 南宋官窑 | 老虎洞 | — | 青釉 | — | 62.9 | -6.04 | 2.91 | 6.71 | 154.3 | ||
| H22-1(W) | 南宋官窑 | 老虎洞 | — | 青釉 | — | 64.9 | -6.21 | 5.45 | 8.26 | 138.8 | ||
| H21-4(W) | 南宋官窑 | 老虎洞 | — | 青釉 | — | 59.0 | -3.82 | 2.94 | 4.82 | 142.4 | ||
| H21-3(W) | 南宋官窑 | 老虎洞 | — | 青釉 | — | 64.3 | -4.21 | 3.87 | 5.72 | 137.4 | ||
| H21-2(W) | 南宋官窑 | 老虎洞 | — | 青釉 | — | 61.4 | -5.66 | 2.68 | 6.27 | 154.7 | ||
| H21-1(W) | 南宋官窑 | 老虎洞 | — | 青釉 | — | 61.1 | -7.02 | 2.16 | 7.34 | 162.9 | ||
| H20-2(W) | 南宋官窑 | 老虎洞 | — | 青釉 | — | 60.1 | -0.50 | 8.79 | 8.80 | 93.3 | ||
| H20-1(W) | 南宋官窑 | 老虎洞 | — | 青釉 | — | 63.3 | -4.01 | 4.75 | 6.21 | 130.2 | ||
| H19-3(W) | 南宋官窑 | 老虎洞 | — | 青釉 | — | 68.8 | -3.38 | 5.75 | 6.67 | 120.4 | ||
| H19-2(W) | 南宋官窑 | 老虎洞 | — | 青釉 | — | 59.5 | -3.84 | 6.42 | 7.48 | 120.9 | ||
| H19-1(W) | 南宋官窑 | 老虎洞 | — | 青釉 | — | 64.2 | -4.59 | 3.92 | 6.03 | 139.5 | ||
| H18-3(W) | 南宋官窑 | 老虎洞 | — | 青釉 | — | 60.6 | -0.14 | 11.43 | 11.43 | 90.7 | ||
| H18-2(W) | 南宋官窑 | 老虎洞 | — | 青釉 | — | 55.1 | -3.89 | 6.08 | 7.21 | 122.6 | ||
| H17-2(W) | 南宋官窑 | 老虎洞 | — | 青釉 | — | 52.8 | -3.64 | 5.95 | 6.97 | 121.5 | ||
| H17-1(W) | 南宋官窑 | 老虎洞 | — | 青釉 | — | 53.4 | -4.89 | 4.44 | 6.60 | 137.7 | ||
| H16-3(W) | 南宋官窑 | 老虎洞 | — | 青釉 | — | 70.6 | -1.36 | 13.29 | 13.36 | 95.9 | ||
| H16-2(W) | 南宋官窑 | 老虎洞 | — | 青釉 | — | 54.8 | -3.90 | 5.46 | 6.70 | 125.5 | ||
| H16-1(W) | 南宋官窑 | 老虎洞 | — | 青釉 | — | 59.9 | -6.60 | 2.12 | 6.93 | 162.2 | ||
| H15-2(W) | 南宋官窑 | 老虎洞 | — | 青釉 | — | 64.2 | -4.54 | 3.75 | 5.89 | 140.5 | ||
| 15-1(W) | 南宋官窑 | 老虎洞 | — | 青釉 | — | 57.7 | -5.07 | 4.26 | 6.62 | 139.9 | ||
| H14-4(W) | 南宋官窑 | 老虎洞 | — | 青釉 | — | 61.0 | 0.01 | 13.66 | 13.66 | 89.9 | ||
| H14-2(W) | 南宋官窑 | 老虎洞 | — | 青釉 | — | 63.4 | -5.66 | 5.09 | 7.61 | 138.1 | ||
| H14-1(W) | 南宋官窑 | 老虎洞 | — | 青釉 | — | 56.4 | -4.78 | 5.62 | 7.38 | 130.4 | ||
| H13-2(W) | 南宋官窑 | 老虎洞 | — | 青釉 | — | 59.0 | -5.83 | 3.79 | 6.96 | 147.0 | ||
| H13-1(W) | 南宋官窑 | 老虎洞 | — | 青釉 | — | 56.8 | -5.99 | 4.41 | 7.44 | 143.6 | ||
| H12-3(N) | 南宋官窑 | 老虎洞 | — | 青釉 | — | 67.3 | -4.08 | 7.42 | 8.47 | 118.8 | ||
| H12-2(W) | 南宋官窑 | 老虎洞 | — | 青釉 | — | 56.4 | -3.84 | 6.17 | 7.26 | 121.9 | ||
| H12-1(W) | 南宋官窑 | 老虎洞 | — | 青釉 | — | 56.1 | -6.35 | 3.69 | 7.34 | 149.9 | ||
| H11-2(W) | 南宋官窑 | 老虎洞 | — | 青釉 | — | 57.8 | -2.74 | 7.32 | 7.81 | 110.5 | ||
| H11-1(W) | 南宋官窑 | 老虎洞 | — | 青釉 | — | 59.0 | -6.69 | 4.17 | 7.88 | 148.1 | ||
| H10-3(W) | 南宋官窑 | 老虎洞 | — | 青釉 | — | 62.0 | -4.24 | 7.17 | 8.33 | 120.6 | ||
| H10-1(W) | 南宋官窑 | 老虎洞 | — | 青釉 | — | 58.5 | -5.77 | 5.75 | 8.15 | 135.1 | ||
| H9-3(W) | 南宋官窑 | 老虎洞 | — | 青釉 | — | 59.8 | -1.70 | 8.32 | 8.49 | 101.5 | ||
| H9-2(W) | 南宋官窑 | 老虎洞 | — | 青釉 | — | 57.9 | -4.13 | 4.94 | 6.44 | 129.9 | ||
| H9-1(W) | 南宋官窑 | 老虎洞 | — | 青釉 | — | 53.3 | -5.22 | 4.80 | 7.09 | 137.4 | ||
| H8-2(W) | 南宋官窑 | 老虎洞 | — | 青釉 | — | 57.6 | -2.93 | 6.93 | 7.52 | 113.0 | ||
| H8-1(W) | 南宋官窑 | 老虎洞 | — | 青釉 | — | 60.8 | -5.24 | 4.61 | 6.98 | 138.6 | ||
| H7-2(N) | 南宋官窑 | 老虎洞 | — | 青釉 | — | 68.8 | -4.57 | 3.43 | 5.72 | 143.2 | ||
| H7-1(W) | 南宋官窑 | 老虎洞 | — | 青釉 | — | 63.3 | -1.27 | 11.08 | 11.15 | 96.5 | ||
| H6-3(W) | 南宋官窑 | 老虎洞 | — | 青釉 | — | 59.2 | -0.52 | 10.80 | 10.81 | 92.7 | ||
| H6-2(W) | 南宋官窑 | 老虎洞 | — | 青釉 | — | 57.5 | -3.23 | 6.42 | 7.18 | 116.7 | ||
| H6-1(W) | 南宋官窑 | 老虎洞 | — | 青釉 | — | 57.8 | -3.34 | 6.50 | 7.31 | 117.2 | ||
| H5-4(W) | 南宋官窑 | 老虎洞 | — | 青釉 | — | 61.3 | 2.82 | 14.85 | 15.11 | 79.3 | ||
| H5-3(W) | 南宋官窑 | 老虎洞 | — | 青釉 | — | 50.5 | -0.98 | 10.92 | 10.96 | 95.1 | ||
| H5-2(W) | 南宋官窑 | 老虎洞 | — | 青釉 | — | 59.8 | -2.95 | 7.28 | 7.86 | 112.0 | ||
| H5-1(W) | 南宋官窑 | 老虎洞 | — | 青釉 | — | 58.4 | -3.93 | 5.17 | 6.49 | 127.2 | ||
| H4-5(W) | 南宋官窑 | 老虎洞 | — | 青釉 | — | 62.8 | 3.04 | 16.39 | 16.67 | 79.5 | ||
| H4-3(W) | 南宋官窑 | 老虎洞 | — | 青釉 | — | 56.9 | 2.51 | 15.70 | 15.90 | 80.9 | ||
| H4-2(W) | 南宋官窑 | 老虎洞 | — | 青釉 | — | 54.2 | -2.93 | 5.62 | 6.34 | 117.5 | ||
| H4-1(W) | 南宋官窑 | 老虎洞 | — | 青釉 | — | 52.4 | -5.00 | 4.89 | 6.99 | 135.6 | ||
| H3-6(W) | 南宋官窑 | 老虎洞 | — | 青釉 | — | 54.5 | 0.26 | 15.95 | 15.95 | 89.1 | ||
| H3-5(W) | 南宋官窑 | 老虎洞 | — | 青釉 | — | 52.5 | 2.36 | 16.73 | 16.90 | 82.0 | ||
| H3-4(W) | 南宋官窑 | 老虎洞 | — | 青釉 | — | 52.4 | -0.23 | 8.36 | 8.36 | 91.6 | ||
| H3-3(W) | 南宋官窑 | 老虎洞 | — | 青釉 | — | 56.6 | -3.92 | 6.47 | 7.57 | 121.2 | ||
| H3-2(W) | 南宋官窑 | 老虎洞 | — | 青釉 | — | 54.1 | -4.75 | 4.34 | 6.43 | 137.6 | ||
| H3-1(W) | 南宋官窑 | 老虎洞 | — | 青釉 | — | 57.8 | -1.88 | 1.63 | 2.49 | 139.1 | ||
| H2-2(W) | 南宋官窑 | 老虎洞 | — | 青釉 | — | 53.9 | 1.12 | 14.41 | 14.45 | 85.5 | ||
| H2-1(W) | 南宋官窑 | 老虎洞 | — | 青釉 | — | 57.0 | -1.62 | 6.39 | 6.60 | 104.2 | ||
| H1-2(W) | 南宋官窑 | 老虎洞 | — | 青釉 | — | 58.4 | -3.14 | 6.90 | 7.59 | 114.5 | ||
| H-1(W) | 南宋官窑 | 老虎洞 | — | 青釉 | — | 49.6 | -2.89 | 5.70 | 6.39 | 116.9 | ||
| 145250 | 南宋官窑 | — | — | 青釉 | 南宋官窑 | 65.1 | -6.75 | 2.98 | 7.38 | 156.1 | ||
| 145421 | — | — | 南宋 | 青釉 | 南宋晚 | 64.0 | -1.34 | 9.48 | 9.60 | 98.3 | ||
| 资陶瓷11 | 南宋官窑 | — | — | 青釉 | 南宋官窑 | 65.2 | -7.29 | 0.70 | 7.33 | 174.5 | ||
| 资新66270 | 龙泉窑 | — | — | 青釉 | — | 54.3 | 1.23 | 9.65 | 9.73 | 82.7 | ||
| 新140637 | 龙泉窑 | — | — | 青釉 | — | 44.3 | -0.13 | 6.62 | 6.63 | 91.1 | ||
| 145437 | — | — | 南宋 | 青釉 | 南宋晚 | 61.1 | -2.22 | 8.93 | 9.21 | 103.9 | ||
| 145427 | — | — | 南宋 | 青釉 | 南宋晚 | 65.4 | -1.26 | 9.18 | 9.28 | 97.9 | ||
| 145386 | — | — | 南宋 | 青釉 | 南宋晚 | 58.2 | -2.36 | 6.88 | 7.28 | 109.0 | ||
| 145429 | — | — | 南宋 | 青釉 | 南宋晚 | 64.7 | -1.92 | 9.58 | 9.78 | 101.3 | ||
| 143033 | — | — | — | 青釉 | 北方 | 61.2 | -2.42 | 11.15 | 11.41 | 102.2 | ||
| 143035 | — | — | — | 青釉 | 北方 | 57.1 | -1.81 | 8.88 | 9.06 | 101.5 | ||
| 故143034 | — | — | — | 青釉 | 北方 | 61.6 | -2.61 | 8.20 | 8.61 | 107.7 | ||
| RS-7 | 汝窑 | 清凉寺 | 北宋 | 青釉 | — | 58.9 | 0.00 | 0.00 | 5.38 | 154.6 | ||
| RS-6W | 汝窑 | 清凉寺 | 北宋 | 青釉 | — | 66.6 | 0.00 | 0.00 | 5.66 | 149.1 | ||
| RS-5W | 汝窑 | 清凉寺 | 北宋 | 青釉 | — | 61.2 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 139.6 | ||
| RS-4W | 汝窑 | 清凉寺 | 北宋 | 青釉 | — | 64.6 | 0.00 | 0.00 | 8.58 | 111.4 | ||
| RS-3W | 汝窑 | 清凉寺 | 北宋 | 青釉 | — | 58.9 | 0.00 | 0.00 | 6.03 | 123.8 | ||
| RS-2W | 汝窑 | 清凉寺 | 北宋 | 青釉 | — | 65.9 | 0.00 | 0.00 | 6.10 | 124.2 | ||
| RS-1N | 汝窑 | 清凉寺 | 北宋 | 青釉 | — | 67.6 | 0.00 | 0.00 | 7.61 | 128.7 | ||
| 145432 | 南宋官窑 | — | 南宋 | 青釉 | 院藏完整器 | 60.2 | 0.00 | 0.00 | 5.96 | 136.2 | ||
| 新140812 | 南宋官窑 | — | 南宋 | 青釉 | 院藏完整器 | 62.4 | 0.00 | 0.00 | 4.93 | 124.0 | ||
| 资新46105 | 南宋官窑 | — | 南宋 | 青釉 | 院藏完整器 | 65.6 | 0.00 | 0.00 | 5.67 | 129.3 | ||
| 145430 | 南宋官窑 | — | 南宋 | 青釉 | 院藏完整器 | 62.6 | 0.00 | 0.00 | 5.78 | 151.0 | ||
| 145864 | 南宋官窑 | — | 南宋 | 青釉 | 院藏完整器 | 53.0 | 0.00 | 0.00 | 7.03 | 149.4 | ||
| 145433 | 南宋官窑 | — | 南宋 | 青釉 | 院藏完整器 | 56.8 | 0.00 | 0.00 | 4.65 | 149.3 | ||
| 145424 | 南宋官窑 | — | 南宋 | 青釉 | 院藏完整器 | 56.8 | 0.00 | 0.00 | 6.79 | 143.2 | ||
| 145366 | 南宋官窑 | — | 南宋 | 青釉 | 院藏完整器 | 66.6 | 0.00 | 0.00 | 5.75 | 159.9 | ||
| 145422 | 南宋官窑 | — | 南宋 | 青釉 | 院藏完整器 | 61.2 | 0.00 | 0.00 | 5.98 | 120.8 | ||
| 145426 | 南宋官窑 | — | 南宋 | 青釉 | 院藏完整器 | 62.8 | 0.00 | 0.00 | 6.48 | 131.6 | ||
| 新140813 | 南宋官窑 | — | 南宋 | 青釉 | 院藏完整器 | 67.1 | 0.00 | 0.00 | 6.48 | 139.7 | ||
| 145364 | 南宋官窑 | — | 南宋 | 青釉 | 院藏完整器 | 67.9 | 0.00 | 0.00 | 7.03 | 121.3 | ||
| 145425 | 南宋官窑 | — | 南宋 | 青釉 | 院藏完整器 | 60.0 | 0.00 | 0.00 | 7.13 | 124.2 | ||
| 145423 | 南宋官窑 | — | 南宋 | 青釉 | 院藏完整器 | 54.6 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 144.0 | ||
| 故145807 | 南宋官窑 | — | 南宋 | 青釉 | 院藏完整器 | 53.3 | 0.00 | 0.00 | 6.71 | 114.3 | ||
| 故143032 | 南宋官窑 | — | 南宋 | 青釉 | 院藏完整器 | 54.6 | 0.00 | 0.00 | 6.52 | 109.4 | ||
| 故143031 | 南宋官窑 | — | 南宋 | 青釉 | 院藏完整器 | 59.1 | 0.00 | 0.00 | 6.56 | 126.4 | ||
| 143030 | 南宋官窑 | — | 南宋 | 青釉 | 院藏完整器 | 63.6 | 0.00 | 0.00 | 6.24 | 136.5 | ||
| 新9741 | 南宋官窑 | — | 南宋 | 青釉 | 院藏完整器 | 58.4 | 0.00 | 0.00 | 5.14 | 143.7 | ||
| 故143028 | 南宋官窑 | — | 南宋 | 青釉 | 院藏完整器 | 59.7 | 0.00 | 0.00 | 4.96 | 107.2 | ||
| FDY-9 | 龙泉窑 | 枫洞岩 | 明代 | 青釉 | 明代官窑 | 53.3 | 0.00 | 0.00 | 12.96 | 100.6 | ||
| FDY-7 | 龙泉窑 | 枫洞岩 | 明代 | 青釉 | 明代官窑 | 49.5 | 0.00 | 0.00 | 13.06 | 105.1 | ||
| FDY-5 | 龙泉窑 | 枫洞岩 | 明代 | 青釉 | 明代官窑 | 49.8 | 0.00 | 0.00 | 12.48 | 109.2 | ||
| FDY-4 | 龙泉窑 | 枫洞岩 | 明代 | 青釉 | 明代官窑 | 41.5 | 0.00 | 0.00 | 12.13 | 93.3 | ||
| FDY-2 | 龙泉窑 | 枫洞岩 | 明代 | 青釉 | 明代官窑 | 57.7 | 0.00 | 0.00 | 13.40 | 106.2 | ||
| FDY-10 | 龙泉窑 | 枫洞岩 | 明代 | 青釉 | 明代官窑 | 54.6 | 0.00 | 0.00 | 13.08 | 97.5 | ||
| FDY-57 | 龙泉窑 | 枫洞岩 | 元代 | 青釉 | — | 53.0 | 0.00 | 0.00 | 14.51 | 110.4 | ||
| FDY-48 | 龙泉窑 | 枫洞岩 | 元代 | 青釉 | — | 56.1 | 0.00 | 0.00 | 12.19 | 111.1 | ||
| FDY-44 | 龙泉窑 | 枫洞岩 | 元代 | 青釉 | — | 48.3 | 0.00 | 0.00 | 9.81 | 125.7 | ||
| FDY-42 | 龙泉窑 | 枫洞岩 | 元代 | 青釉 | — | 51.6 | 0.00 | 0.00 | 13.22 | 112.6 | ||
| FDY-35 | 龙泉窑 | 枫洞岩 | 元代 | 青釉 | — | 49.0 | 0.00 | 0.00 | 15.67 | 97.8 | ||
| FDY-34 | 龙泉窑 | 枫洞岩 | 元代 | 青釉 | — | 53.6 | 0.00 | 0.00 | 10.79 | 107.6 | ||
| FDY-27 | 龙泉窑 | 枫洞岩 | 元代 | 青釉 | — | 53.2 | 0.00 | 0.00 | 12.45 | 111.8 | ||
| FDY-25 | 龙泉窑 | 枫洞岩 | 元代 | 青釉 | — | 54.2 | 0.00 | 0.00 | 14.11 | 102.7 | ||
| FDY-17 | 龙泉窑 | 枫洞岩 | 元代 | 青釉 | — | 57.8 | 0.00 | 0.00 | 10.81 | 118.7 | ||
| FDY-11 | 龙泉窑 | 枫洞岩 | 元代 | 青釉 | — | 54.4 | 0.00 | 0.00 | 15.45 | 99.9 | ||
| AD-87 | 龙泉窑 | 岙底窑 | 明代 | 青釉 | 明代官窑 | 54.0 | 0.00 | 0.00 | 12.91 | 123.8 | ||
| AD-86 | 龙泉窑 | 岙底窑 | 明代 | 青釉 | 明代官窑 | 56.2 | 0.00 | 0.00 | 13.33 | 109.5 | ||
| AD-85 | 龙泉窑 | 岙底窑 | 明代 | 青釉 | 明代官窑 | 48.3 | 0.00 | 0.00 | 14.13 | 116.2 | ||
| AD-84 | 龙泉窑 | 岙底窑 | 明代 | 青釉 | 明代官窑 | 54.5 | 0.00 | 0.00 | 10.53 | 122.1 | ||
| AD-82 | 龙泉窑 | 岙底窑 | 明代 | 青釉 | 明代官窑 | 58.8 | 0.00 | 0.00 | 12.80 | 120.4 | ||
| AD-81 | 龙泉窑 | 岙底窑 | 明代 | 青釉 | 明代官窑 | 55.4 | 0.00 | 0.00 | 13.95 | 119.0 | ||
| AD-80 | 龙泉窑 | 岙底窑 | 明代 | 青釉 | 明代官窑 | 53.2 | 0.00 | 0.00 | 14.19 | 118.5 | ||
| AD-70 | 龙泉窑 | 岙底窑 | 元代 | 青釉 | 元代中晚期 | 58.3 | 0.00 | 0.00 | 14.70 | 108.9 | ||
